Hydraulisches
Keilspannelement
HKS
Artikelauswahl
Um die Suche einzugrenzen wählen Sie bitte Typ, Ausführung für Lage der Anschlüsse und optionale E-Überwachung
| Typ | Spannkraft | Ausführung für Lage der Anschlüsse | mit E-Überwachung | |
|---|---|---|---|---|
| HKS | 50 | E | E | sat |
| HKS | 50 | L | E | stp |
| HKS | 50 | L | sat | |
| HKS | 50 | L | stp | |
| HKS | 50 | R | E | sat |
| HKS | 50 | R | E | stp |
| HKS | 50 | R | sat | |
| HKS | 50 | R | stp | |
| HKS | 100 | L | E | sat |
| HKS | 100 | L | E | stp |
| HKS | 100 | L | sat | |
| HKS | 100 | L | stp | |
| HKS | 100 | R | E | sat |
| HKS | R | E | stp | |
| HKS | 100 | R | sat | |
| HKS | 100 | R | stp | |
| HKS | 160 | L | E | sat |
| HKS | 160 | L | E | stp |
| HKS | 160 | L | sat | |
| HKS | 160 | L | stp | |
| HKS | 160 | R | E | sat |
| HKS | 160 | R | E | stp |
| HKS | 160 | R | sat | |
| HKS | 160 | R | stp | |
| HKS | 250 | L | E | sat |
| HKS | 250 | L | E | stp |
| HKS | 250 | L | sat | |
| HKS | 250 | L | stp | |
| HKS | 250 | R | E | sat |
| HKS | 250 | R | E | stp |
| HKS | 250 | R | sat | |
| HKS | 250 | R | stp | |
Sie finden nicht das, was Sie suchen? Nutzen Sie unser Anfrage-Formular für Ihren individuellen Artikel.